Доставка до Индия
May 21, 2022
Изисквания:
1. Продуктът е каменни инертни материали
2. Капацитет 75 тона на час
3. Страничната стена гофриран конвейер е това, от което се нуждаем
4. Заедно с лентата ще изискваме и Ролките за завъртане на конвейера
5. Маркуч за хидравлична защита от прах
6. Лагерна защита от прах
7. В2=120мм
8. Самоцентриращи се лагери - 2бр
9. Всички лагери от NTN или SKF
Крайно измерение
Модел | HTBC4S-6/12 |
Тип конвейер | Високо шасиТелескопичен лентов конвейер |
Прибрана дължина (A) | 6,000 мм |
Разширение (B) | 12,000 мм |
Пълна удължена обща дължина (C) | 18,000 мм |
Дължина на опашния конвейер (L) | 4500 мм |
Като цялоВисочина | 2,400 мм |
Височина (H1) | 1800 мм |
Височина (H2) | 120 мм |
Ширина на колана | 800 мм |
люлееща се стрела (L) | 1708 мм |
Разстояние на люлеене (отдясно наляво) | 2500 мм |
Височина на разтоварване (максимум) | 4000 мм |
Ширина на конвейера | 1,350мм |
Посока на колана | Зареждане и разтоварване |
Капацитет на натоварване | Макс60кг/метър |
Ъгъл на наклон | {{0}}~0 до 0~ плюс 5 градуса |
Скорост на колана | 0~36M/минута (регулируемо) |
Оценка на празното тегло | 6T |
Телескопична верига | KMC (Тайван) 50-1,60-2 |
Марка лагери | NTN |
Конструкция на машината | Q355B (Shagang) |
вал | BG-8 |
Защита на хидравличния цилиндър | Персонализирани |
Електрически контрол | |
Тел | COB |
PLC | Siemens |
VFD(ако е представен) | Delta (Тайван) |
трансформатор | MW (Тайван) |
Фазова последователност | Шнайдер |
Термично реле | Шнайдер |
Превключватели | Шнайдер |
Бутони | YIJIA |
Джойстик | Шнайдер |
Не. | име | Марка | Номер на частта | КОЛИЧЕСТВО |
1 | Червен бутон | Шнайдер | XB2BW34B1C | 1бр |
2 | Зелен бутон | Шнайдер | XB2BW34B1C | 1бр |
3 | Бутон за спешни случаи | Шнайдер | XB2BS542C | 3бр |
4 | Радост седи | Шнайдер | XD2PA24 CR | 1бр |
5 | Буферна ролка | ДЕМОН | Ф60 поцинкована ролка | 1 бр |
6 | Поддържаща ролка | ДЕМОН | Ф50 pvc- валяк с покритие | 1бр |
7 | Задвижващ лагер | NTN | UCP208 | 4бр |
8 | Телескопичен лагер | NTN | UCF208 | 4бр |
9 | Контрол на скоростта | И Хонг | YH-W2 | 5бр |
10 | DC мощност | MW | HDR-60-24 | 1 бр |
11 | Телескопично зъбно колело | Персонализирани | RS60-2-16T Φ45 | 5бр |
12 | Задвижващо зъбно колело | Персонализирани | RS60-2-16T Φ40 | 5бр |
13 | PLC | СИМЕНС | S7-200-CR30 | 1 бр |
14 | Краен превключвател | Шнайдер | XCE145 | 1 бр |
15 | Телескопична конвейерна лента | ЙОНГЛИ | P100-37 | 1 бр |
16 | Колан за люлееща се стрела | ЙОНГЛИ | P25-37 | 1 бр |
17 | Лента за опашния конвейер | ЙОНГЛИ | P25-37 | 1 бр |
18 | Верига | TEC/KMC | RS50/RS60-2 | Пълен комплект |
19 | Хидравличен агрегат | ХИДРОНИТ | 415V750W3.2CC5L | 1 комплект |
20 | Самоподравняващ се лагер | HRB | 2208ATN | 2 бр |
Обща сума: | ||||
